Dříve touto dobou | ||
7. 7. 2025 | 19.2 °C | 75.5% |
6. 7. 2025 | 28 °C | 44.2% |
5. 7. 2025 | 25.1 °C | 48.7% |
4. 7. 2025 | 22.2 °C | 54.6% |
3. 7. 2025 | 26.1 °C | 51.8% |
Statistika | |
Umístění: | LMK 109 - letiště Veselí nad Moravou |
Počet měření: | 4 956 959 |
Měřeno od: | 13.3.2015 12:05 |
Nejvyšší teplota: | 41.8 °C - 11.8.2015 13:36 |
Nejnižší teplota: | -20.1 °C - 9.1.2017 03:45 |
DNES | TEPLOTA Min.: 12 °C | Průměr: 14.84 °C | Max.: 17.7 °C |
VLHKOST
Min.: 76.6% | Průměr: 88.82% | Max.: 95% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.