Column '2mereni' cannot be null
Dříve touto dobou | ||
26. 3. 2023 | 6.8 °C | 83.9% |
25. 3. 2023 | 10 °C | 98.5% |
24. 3. 2023 | 11.5 °C | 75.2% |
23. 3. 2023 | 6.4 °C | 90% |
22. 3. 2023 | 9.3 °C | 82.5% |
Statistika | |
Umístění: | LMK 109 - letiště Veselí nad Moravou |
Počet měření: | 3 761 476 |
Měřeno od: | 13.3.2015 12:05 |
Nejvyšší teplota: | 41.8 °C - 11.8.2015 13:36 |
Nejnižší teplota: | -20.1 °C - 9.1.2017 03:45 |
DNES | TEPLOTA Min.: 6 °C | Průměr: 6.39 °C | Max.: 6.7 °C |
VLHKOST
Min.: 86.5% | Průměr: 91.5% | Max.: 97.4% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.