Dříve touto dobou | ||
30. 9. 2023 | 10.4 °C | 83.3% |
29. 9. 2023 | 10.6 °C | 84.7% |
28. 9. 2023 | 10.2 °C | 89.8% |
27. 9. 2023 | 12 °C | 84.9% |
26. 9. 2023 | 13.4 °C | 90% |
Statistika | |
Umístění: | LMK 109 - letiště Veselí nad Moravou |
Počet měření: | 4 031 810 |
Měřeno od: | 13.3.2015 12:05 |
Nejvyšší teplota: | 41.8 °C - 11.8.2015 13:36 |
Nejnižší teplota: | -20.1 °C - 9.1.2017 03:45 |
DNES | TEPLOTA Min.: 5.3 °C | Průměr: 6.62 °C | Max.: 9 °C |
VLHKOST
Min.: 90.3% | Průměr: 92.92% | Max.: 93.9% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.