Dříve touto dobou | ||
20. 5. 2022 | 27.4 °C | 46.9% |
19. 5. 2022 | 22.7 °C | 26.1% |
18. 5. 2022 | 18.4 °C | 32.3% |
17. 5. 2022 | 14.4 °C | 93.4% |
16. 5. 2022 | 25.7 °C | 39.7% |
Statistika | |
Umístění: | LMK Strážnice |
Počet měření: | 2 087 975 |
Měřeno od: | 11.2.2018 22:38 |
Nejvyšší teplota: | 35.9 °C - 26.7.2019 16:43 |
Nejnižší teplota: | -40 °C - 4.9.2018 12:31 |
DNES | TEPLOTA Min.: 16.6 °C | Průměr: 19.91 °C | Max.: 23.8 °C |
VLHKOST
Min.: 37.8% | Průměr: 66.8% | Max.: 89.1% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.