Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
4.9.2018 12:31 -40
13.11.2018 12:24 -40
14.10.2018 22:14 -40
4.10.2022 01:24 -40
13.9.2018 12:29 -40
5.11.2018 12:08 -40
21.9.2022 09:31 -40
22.10.2018 12:21 -40
10.10.2022 00:28 -40
27.9.2022 10:32 -40
4.11.2018 12:43 -40
1.10.2022 13:20 -40
1.9.2022 05:41 -36
2.10.2018 12:46 -32
12.9.2022 13:33 -24.8

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
27. 2. 2018 -11.6474
28. 2. 2018 -11.2768
26. 2. 2018 -10.9651
25. 2. 2018 -10.6796
12. 2. 2021 -10.144
15. 2. 2021 -10.0078
18. 1. 2021 -9.83368
1. 3. 2018 -9.77965
14. 2. 2021 -9.14389
13. 2. 2021 -9.00958
11. 2. 2021 -8.10209
22. 1. 2019 -7.97246
23. 1. 2019 -7.93658
2. 3. 2018 -7.17993
18. 12. 2022 -6.85479
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
26.7.2019 16:43 35.9
5.8.2022 16:53 35.4
7.8.2020 17:04 35.2
30.6.2022 16:23 34.3
21.7.2022 15:21 34
8.7.2021 16:55 33.9
23.7.2022 15:22 33.8
1.7.2019 15:12 33.8
18.8.2022 15:02 33.8
20.7.2022 14:11 33.7
19.8.2018 15:23 33.6
22.7.2022 15:59 33.5
14.6.2019 16:57 33.5
2.8.2018 15:00 33.3
17.8.2022 15:40 33.3

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
9. 8. 2018 28.3122
8. 8. 2018 27.3544
26. 6. 2019 26.6285
22. 7. 2022 26.478
30. 6. 2022 26.3981
21. 7. 2022 26.0346
18. 8. 2022 25.9559
23. 8. 2018 25.9257
27. 6. 2019 25.8736
5. 8. 2022 25.867
23. 7. 2022 25.8656
3. 8. 2018 25.6949
11. 6. 2019 25.638
13. 6. 2019 25.6154
20. 8. 2018 25.5557